|
Модельный ряд автомобилей Toyota Camry VII |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 2.0 AT | | |
148 | | |
1505 | | |
АКПП | | |
с 2012 по 2014 год |
|
• 2.5 AT | | |
181 | | |
1540 | | |
АКПП | | |
с 2011 по 2014 год |
|
• 3.5 AT | | |
277 | | |
1615 | | |
АКПП | | |
с 2011 по 2014 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей Toyota Camry VI |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 2.4 163hp AT | | |
163 | | |
1450 | | |
АКПП | | |
с 2006 по 2011 год |
|
• 2.4 163hp MT | | |
163 | | |
1450 | | |
МКПП | | |
с 2006 по 2011 год |
|
• 2.4 167hp AT | | |
167 | | |
1450 | | |
АКПП | | |
с 2006 по 2011 год |
|
• 2.4 167hp MT | | |
167 | | |
1450 | | |
МКПП | | |
с 2006 по 2011 год |
|
• 3.5 AT | | |
277 | | |
1540 | | |
АКПП | | |
с 2006 по 2011 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей Toyota Camry V |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 2.4 AT | | |
152 | | |
1425 | | |
АКПП | | |
с 2002 по 2006 год |
|
• 2.4 MT | | |
152 | | |
1390 | | |
МКПП | | |
с 2002 по 2006 год |
|
• 3.0 AT | | |
186 | | |
1500 | | |
АКПП | | |
с 2002 по 2006 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей Toyota Camry Solara Convertible |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 2.4 AT | | |
159 | | |
1525 | | |
АКПП | | |
с 2004 по 2008 год |
|
• 2.4 MT | | |
159 | | |
1525 | | |
МКПП | | |
с 2004 по 2008 год |
|
• 3.0 AT | | |
220 | | |
1525 | | |
АКПП | | |
с 2004 по 2008 год |
|
• 3.0 MT | | |
220 | | |
1525 | | |
МКПП | | |
с 2004 по 2008 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей Toyota Camry Solara |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 2.4 AT | | |
159 | | |
1525 | | |
АКПП | | |
с 2004 по 2008 год |
|
• 2.4 MT | | |
159 | | |
1525 | | |
МКПП | | |
с 2004 по 2008 год |
|
• 3.3 AT | | |
218 | | |
1525 | | |
АКПП | | |
с 2004 по 2008 год |
|
• 3.3 МT | | |
218 | | |
1525 | | |
МКПП | | |
с 2004 по 2008 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей Toyota Camry IV |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 2.2 AT | | |
131 | | |
1400 | | |
АКПП | | |
с 1996 по 2002 год |
|
• 2.2 MT | | |
131 | | |
1385 | | |
МКПП | | |
с 1996 по 2002 год |
|
• 3.0 AT | | |
190 | | |
1445 | | |
АКПП | | |
с 1996 по 2002 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей Toyota Camry III Sedan |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 2.2 AT | | |
136 | | |
1360 | | |
АКПП | | |
с 1991 по 1996 год |
|
• 2.2 MT | | |
136 | | |
1355 | | |
МКПП | | |
с 1991 по 1996 год |
|
• 3.0 AT | | |
188 | | |
1462 | | |
АКПП | | |
с 1991 по 1996 год |
|
• 3.0 MT | | |
188 | | |
1470 | | |
МКПП | | |
с 1991 по 1996 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей Toyota Camry III Wagon |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 2.2 AT | | |
136 | | |
1427 | | |
АКПП | | |
с 1992 по 1996 год |
|
• 2.2 MT | | |
136 | | |
1430 | | |
МКПП | | |
с 1992 по 1996 год |
|
• 3.0 AT | | |
188 | | |
1549 | | |
АКПП | | |
с 1992 по 1996 год |
|
• 3.0 MT | | |
188 | | |
1575 | | |
МКПП | | |
с 1992 по 1996 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей Toyota Camry II Sedan |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 1.8 MT | | |
90 | | |
1130 | | |
МКПП | | |
с 1986 по 1988 год |
|
• 2.0 121hp AT | | |
121 | | |
1130 | | |
АКПП | | |
с 1986 по 1991 год |
|
• 2.0 128hp AT | | |
128 | | |
1130 | | |
АКПП | | |
с 1986 по 1991 год |
|
• 2.0 Turbo-D 84hp MT | | |
84 | | |
1130 | | |
МКПП | | |
с 1986 по 1991 год |
|
• 2.0 Turbo-D 86hp MT | | |
86 | | |
1130 | | |
МКПП | | |
с 1988 по 1991 год |
|
• 2.5 AT | | |
160 | | |
1130 | | |
АКПП | | |
с 1988 по 1991 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей Toyota Camry II Wagon |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 2.0 121hp AT | | |
121 | | |
1130 | | |
АКПП | | |
с 1986 по 1991 год |
|
• 2.0 128hp AT | | |
128 | | |
1130 | | |
АКПП | | |
с 1986 по 1991 год |
|
• 2.0 Turbo-D 84hp MT | | |
84 | | |
1130 | | |
МКПП | | |
с 1986 по 1991 год |
|
• 2.0 Turbo-D 86hp MT | | |
86 | | |
1130 | | |
МКПП | | |
с 1986 по 1991 год |
|
• 2.5 AT | | |
160 | | |
1130 | | |
АКПП | | |
с 1990 по 1991 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей Toyota Camry I Sedan |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 1.8 MT | | |
90 | | |
1130 | | |
МКПП | | |
с 1983 по 1986 год |
|
• 1.8 Turbo-D MT | | |
73 | | |
1130 | | |
МКПП | | |
с 1984 по 1988 год |
|
• 2.0 MT | | |
99 | | |
1130 | | |
МКПП | | |
с 1986 по 1988 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей Toyota Camry I Hatchback |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 1.8 MT | | |
90 | | |
1130 | | |
МКПП | | |
с 1983 по 1986 год |
|
• 1.8 Turbo-D MT | | |
73 | | |
1130 | | |
МКПП | | |
с 1983 по 1988 год |
|
• 2.0 106hp MT | | |
106 | | |
1130 | | |
МКПП | | |
с 1986 по 1988 год |
|
• 2.0 99hp MT | | |
99 | | |
1130 | | |
МКПП | | |
с 1978, по 1986 год |
|