|
Модельный ряд автомобилей Hyundai Accent IV Sedan |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 1.4 AT | | |
107 | | |
1595 | | |
АКПП | | |
с 2010 по наши дни |
|
• 1.4 MT | | |
107 | | |
1595 | | |
МКПП | | |
с 2010 по наши дни |
|
• 1.6 AT | | |
123 | | |
1610 | | |
АКПП | | |
с 2010 по наши дни |
|
• 1.6 MT | | |
123 | | |
1610 | | |
МКПП | | |
с 2010 по наши дни |
|
|
Модельный ряд автомобилей Hyundai Accent III Sedan |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 1.4 AT | | |
97 | | |
1600 | | |
АКПП | | |
с 2005 по 2010 год |
|
• 1.4 MT | | |
97 | | |
1600 | | |
МКПП | | |
с 2005 по 2010 год |
|
• 1.5 CRDi MT | | |
110 | | |
1650 | | |
МКПП | | |
с 2005 по 2010 год |
|
• 1.6 AT | | |
112 | | |
1600 | | |
АКПП | | |
с 2005 по 2010 год |
|
• 1.6 MT | | |
112 | | |
1600 | | |
МКПП | | |
с 2005 по 2010 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей Hyundai Accent III Hatchback |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 1.4 AT | | |
97 | | |
1600 | | |
АКПП | | |
с 2005 по 2010 год |
|
• 1.4 MT | | |
97 | | |
1600 | | |
МКПП | | |
с 2005 по 2010 год |
|
• 1.5 CRDi MT | | |
110 | | |
1650 | | |
МКПП | | |
с 2005 по 2010 год |
|
• 1.6 AT | | |
112 | | |
1600 | | |
АКПП | | |
с 2005 по 2010 год |
|
• 1.6 MT | | |
112 | | |
1600 | | |
МКПП | | |
с 2005 по 2010 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей Hyundai Accent II Sedan |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 1.3 75hp MT | | |
75 | | |
1620 | | |
МКПП | | |
с 2000 по 2006 год |
|
• 1.3 86hp AT | | |
86 | | |
1620 | | |
АКПП | | |
с 2000 по 2006 год |
|
• 1.3 86hp MT | | |
86 | | |
1620 | | |
МКПП | | |
с 2000 по 2006 год |
|
• 1.5 102hp AT | | |
102 | | |
1555 | | |
АКПП | | |
с 2002 по 2006 год |
|
• 1.5 102hp MT | | |
102 | | |
1555 | | |
МКПП | | |
с 2002 по 2006 год |
|
• 1.5 105hp AT | | |
105 | | |
1555 | | |
АКПП | | |
с 1999 по 2002 год |
|
• 1.5 105hp MT | | |
105 | | |
1555 | | |
МКПП | | |
с 1999 по 2002 год |
|
• 1.5 90hp AT | | |
90 | | |
1555 | | |
АКПП | | |
с 2000 по 2007 год |
|
• 1.5 90hp MT | | |
90 | | |
1555 | | |
МКПП | | |
с 2000 по 2007 год |
|
• 1.5 CRDi MT | | |
82 | | |
1555 | | |
МКПП | | |
с 2002 по 2006 год |
|
• 1.6 AT | | |
105 | | |
1555 | | |
АКПП | | |
с 2002 по 2006 год |
|
• 1.6 MT | | |
105 | | |
1555 | | |
МКПП | | |
с 2002 по 2006 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей Hyundai Accent II Hatchback 5d |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 1.3 75hp MT | | |
75 | | |
1555 | | |
МКПП | | |
с 2000 по 2006 год |
|
• 1.3 84hp MT | | |
84 | | |
1480 | | |
МКПП | | |
с 2000 по 2006 год |
|
• 1.3 86hp AT | | |
86 | | |
1480 | | |
АКПП | | |
с 2000 по 2006 год |
|
• 1.3 86hp MT | | |
86 | | |
1480 | | |
МКПП | | |
с 2000 по 2006 год |
|
• 1.5 102hp AT | | |
102 | | |
1555 | | |
АКПП | | |
с 2000 по 2003 год |
|
• 1.5 102hp MT | | |
102 | | |
1555 | | |
МКПП | | |
с 2000 по 2003 год |
|
• 1.5 90hp MT | | |
90 | | |
1480 | | |
МКПП | | |
с 2000 по 2003 год |
|
• 1.5 CRDi MT | | |
82 | | |
1570 | | |
МКПП | | |
с 2003 по 2007 год |
|
• 1.6 MT | | |
105 | | |
1555 | | |
МКПП | | |
с 2002 по 2006 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей Hyundai Accent II Hatchback 3d |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 1.3 75hp MT | | |
75 | | |
1555 | | |
МКПП | | |
с 2000 по 2006 год |
|
• 1.3 84hp MT | | |
84 | | |
1480 | | |
МКПП | | |
с 2000 по 2006 год |
|
• 1.3 86hp AT | | |
86 | | |
1480 | | |
АКПП | | |
с 2000 по 2006 год |
|
• 1.3 86hp MT | | |
86 | | |
1480 | | |
МКПП | | |
с 2000 по 2006 год |
|
• 1.5 102hp AT | | |
102 | | |
1555 | | |
АКПП | | |
с 2000 по 2003 год |
|
• 1.5 102hp MT | | |
102 | | |
1555 | | |
МКПП | | |
с 2000 по 2003 год |
|
• 1.5 90hp MT | | |
90 | | |
1480 | | |
МКПП | | |
с 2000 по 2003 год |
|
• 1.5 99hp MT | | |
99 | | |
1490 | | |
МКПП | | |
с 2000 по 2006 год |
|
• 1.5 CRDi MT | | |
82 | | |
1570 | | |
МКПП | | |
с 2003 по 2007 год |
|
• 1.6 MT | | |
105 | | |
1555 | | |
МКПП | | |
с 2002 по 2006 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей Hyundai Accent I Sedan |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 1.3 60hp MT | | |
60 | | |
1440 | | |
МКПП | | |
с 1994 по 1999 год |
|
• 1.3 75hp MT | | |
75 | | |
1440 | | |
МКПП | | |
с 1994 по 1999 год |
|
• 1.3 84hp MT | | |
84 | | |
1470 | | |
МКПП | | |
с 1994 по 1999 год |
|
• 1.5 88hp AT | | |
88 | | |
1440 | | |
АКПП | | |
с 1994 по 1999 год |
|
• 1.5 88hp MT | | |
88 | | |
1440 | | |
МКПП | | |
с 1994 по 1999 год |
|
• 1.5 99hp MT | | |
99 | | |
1450 | | |
МКПП | | |
с 1995 по 1999 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей Hyundai Accent I Hatchback 5d |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 1.3 54hp MT | | |
54 | | |
1440 | | |
МКПП | | |
с 1995 по 1998 год |
|
• 1.3 60hp MT | | |
60 | | |
1440 | | |
МКПП | | |
с 1994 по 1999 год |
|
• 1.3 75hp MT | | |
75 | | |
1440 | | |
МКПП | | |
с 1994 по 1999 год |
|
• 1.3 84hp MT | | |
84 | | |
1440 | | |
МКПП | | |
с 1994 по 1999 год |
|
• 1.5 88hp AT | | |
88 | | |
1440 | | |
АКПП | | |
с 1994 по 1999 год |
|
• 1.5 88hp MT | | |
88 | | |
1440 | | |
МКПП | | |
с 1994 по 1999 год |
|
• 1.5 99hp MT | | |
99 | | |
1450 | | |
МКПП | | |
с 1995 по 1999 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей Hyundai Accent I Hatchback 3d |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 1.3 54hp MT | | |
54 | | |
1440 | | |
МКПП | | |
с 1995 по 1998 год |
|
• 1.3 60hp MT | | |
60 | | |
1440 | | |
МКПП | | |
с 1994 по 1999 год |
|
• 1.3 75hp MT | | |
75 | | |
1440 | | |
МКПП | | |
с 1994 по 1999 год |
|
• 1.3 84hp MT | | |
84 | | |
1440 | | |
МКПП | | |
с 1994 по 1999 год |
|
• 1.5 88hp AT | | |
88 | | |
1440 | | |
АКПП | | |
с 1994 по 1999 год |
|
• 1.5 88hp MT | | |
88 | | |
1440 | | |
МКПП | | |
с 1994 по 1999 год |
|
• 1.5 99hp MT | | |
99 | | |
1450 | | |
МКПП | | |
с 1995 по 1999 год |
|