|
Модельный ряд автомобилей M5 F10 |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 4.4 AT | | |
560 | | |
2410 | | |
АКПП | | |
с 2011 по наши дни |
|
|
Модельный ряд автомобилей BMW M5 E60 |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 5.0 AT | | |
507 | | |
2300 | | |
АКПП | | |
с 2004 по 2010 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей BMW M5 E61 Touring |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 5.0 AT | | |
507 | | |
2415 | | |
АКПП | | |
с 2005 по 2010 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей BMW M5 E39 |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 4.9 MT | | |
400 | | |
2290 | | |
МКПП | | |
с 1997 по 2003 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей BMW M5 E34 |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 3.5 MT | | |
315 | | |
2150 | | |
МКПП | | |
с 1988 по 1991 год |
|
• 3.8 MT | | |
340 | | |
2150 | | |
МКПП | | |
с 1992 по 1995 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей BMW M5 E34 Touring |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 3.8 MT | | |
340 | | |
2150 | | |
МКПП | | |
с 1994 по 1997 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей BMW M5 E28 |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 3.5 185hp MT | | |
185 | | |
2150 | | |
МКПП | | |
с 1985 по 1987 год |
|
• 3.5 192hp MT | | |
192 | | |
2150 | | |
МКПП | | |
с 1985 по 1987 год |
|
• 3.5 218hp MT | | |
218 | | |
2150 | | |
МКПП | | |
с 1985 по 1987 год |
|
• 3.5 286hp MT | | |
286 | | |
2150 | | |
МКПП | | |
с 1985 по 1988 год |
|
|
Модельный ряд автомобилей BMW M5 E12 |
|
|
| | л.с. | | | масса | | | КПП | | | г.в. |
|
• 3.5 MT | | |
218 | | |
2150 | | |
МКПП | | |
с 1980 по 1981 год |
|